Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2026
Nachstehend finden Sie die vollständige Liste der Dritten, die Complira zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von Kunden einsetzt, wie in unserer Auftragsverarbeitungsvereinbarung erwähnt. Wir benachrichtigen Kunden mindestens 30 Tage bevor ein Unterauftragsverarbeiter hinzugefügt oder ersetzt wird, und Sie können per E-Mail an support@complira.be widersprechen.
| Anbieter | Zweck | Verarbeitete Daten | Verarbeitungsort | Übermittlungsgarantie |
|---|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe Ltd / Stripe Inc. | Zahlungsabwicklung, Abrechnung von Abonnements, Steuer-/MwSt-Erhebung | Kundenname, E-Mail, Rechnungsadresse, USt-IdNr., Zahlungsmittel-Tokens (Karten werden nie bei Complira gespeichert) | Irland (EU) und Vereinigte Staaten | EU-Standardvertragsklauseln (SCC, 2021/914) gemäß der Auftragsverarbeitungsvereinbarung von Stripe |
| Hetzner Online GmbH | Anwendungs-Hosting und Datenbankinfrastruktur | Alle Anwendungsdaten während der Übertragung und im Ruhezustand auf dem Server (im Ruhezustand verschlüsselt) | Falkenstein, Deutschland (EU) | Nur EU; keine Übermittlung außerhalb des EWR |
| Scaleway SAS | Objektspeicher für Nachweisdateien und verschlüsselte Datenbank-Backups | Von Kunden hochgeladene Nachweisdateien; nächtliche verschlüsselte PostgreSQL-Backups | Amsterdam, Niederlande (EU) | Nur EU; keine Übermittlung außerhalb des EWR |
| Zoho Corporation B.V. | Ausgehende Transaktions-E-Mails (Kontobestätigung, Passwort-Reset, Team-Einladungen, Support-Antworten) | E-Mail-Adresse des Empfängers, E-Mail-Inhalte (z. B. Einladungslink, Reset-Token, Support-Verlauf) | Europäische Union (smtp.zoho.eu) | Nur EU; keine Übermittlung außerhalb des EWR |
| Functional Software Inc. (Sentry) | Fehlerüberwachung und Performance-Tracing (5 % Stichprobenrate) | Stack-Traces, Anfrage-URL und Parameter (PII gefiltert), authentifizierte Benutzer-ID, IP-Adresse (gekürzt) | Vereinigte Staaten | EU-Standardvertragsklauseln (SCC, 2021/914) gemäß der Auftragsverarbeitungsvereinbarung von Sentry |
| Cloudflare, Inc. | Autoritatives DNS für complira.be (ausschließlich DNS-Auflösung - kein Traffic-Proxying oder Content-Delivery) | Metadaten von DNS-Anfragen (IP des Resolvers, angefragter Hostname); kein Anwendungsverkehr | Globales Anycast-Netzwerk | EU-Standardvertragsklauseln (SCC, 2021/914) gemäß dem Data Processing Addendum von Cloudflare |
| Docker, Inc. | Privates Container-Registry für die Deployment-Images der Anwendung | Binäre Anwendungs-Images (keine personenbezogenen Kundendaten in den Images enthalten) | Vereinigte Staaten | EU-Standardvertragsklauseln (SCC, 2021/914); Images enthalten keine personenbezogenen Daten |
Wir verwenden weder Google Analytics noch Werbe-Pixel oder Tracker Dritter. unsere internen Verkehrsanalysen werden in unserer eigenen, in der EU gehosteten PostgreSQL-Datenbank mit aktivierter IP-Maskierung gespeichert. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.